Despacho Express
Confirmando su compra antes de las 12:00*
¡Despacho el mismo día!
*Sujeto a disponibilidad
Camionadas CompletasDesde 4 M3 - Despacho Incluído
RUTA KMS DESDE CMGC A DESTINO Verifique la ruta promedio haciendo click en el ícono de Google Maps *PRECIOS NO INCLUYEN IVA | BASE Hasta 15 KMS | MEDIA 15 - 30 KMS | EXTENDIDA 30 - 45 KMS | ||||
CONSTRUCCIÓN | |||||||
4 M3 | $110.000 | $120.000 | $130.000 | ||||
PRECIO VALOR M3 ARENA GRUESA DE PLANTA | 8 M3 | $180.000 | $190.000 | $200.000 | |||
13-14-15 M3 | $19.900 M3 | $20.900 M3 | $21.900 M3 | ||||
PRECIO VALOR M3 ARENA FINA | 4 M3 | $110.000 | $120.000 | $130.000 | |||
8 M3 | $160.000 | $170.000 | $180.000 | ||||
13-14-15 M3 | $18.500 M3 | $19.500 M3 | $20.500 M3 | ||||
4 M3 | $95.000 | $105.000 | $115.000 | ||||
PRECIO VALOR M3 BASE ESTABILIZADA 1.5 | 8 M3 | $130.000 | $140.000 | $150.000 | |||
CERTIFICADA | 13-14-15 M3 | $13.900 M3 | $14.900 M3 | $15.900 M3 | |||
>200 m3 | SOLICITE | COTIZACIÓN | |||||
PRECIO VALOR M3 SUB-BASE INTEGRAL NATURAL | DESDE 200 M3 | SOLICITE | COTIZACIÓN | ||||
4 M3 | $100.000 | $110.000 | $120.000 | ||||
PRECIO VALOR M3 GRAVILLA CHANCADA 3/4 (19MM) CORRIENTE | 8 M3 | $140.000 | $150.000 | $160.000 | |||
13-14-15 M3 | $14.500 M3 | $15.500 M3 | $16.500 M3 | ||||
4 M3 | $110.000 | $120.000 | $130.000 | ||||
PRECIO VALOR M3 GRAVILLA CHANCADA 3/4 (19MM) LAVADA | 8 M3 | $150.000 | $160.000 | $170.000 | |||
13-14-15 M3 | $16.900 M3 | $17.900 M3 | $18.900 M3 | ||||
4 M3 | $100.000 | $110.000 | $120.000 | ||||
PRECIO VALOR M3 GRAVA (RIPIO) CHANCADA 1.5" (40 MM) | 8 M3 | $140.000 | $150.000 | $160.000 | |||
13-14-15 M3 | $14.500 M3 | $15.500 M3 | $16.500 M3 |
BASE Hasta 15 KMS | MEDIA 15 - 30 KMS | EXTENDIDA 30 - 45 KMS | |||||
PAISAJISMO | |||||||
4 M3 | $130.000 | $140.000 | $150.000 | ||||
PRECIO VALOR M3 ARENA RUBIA HARNEADA (DE LAMPA) | 8 M3 | $195.000 | $205.000 | $215.000 | |||
13-14-15 M3 | $23.900 M3 | $24.900 M3 | $25.900 M3 | ||||
4 M3 | $150.000 | $160.000 | $170.000 | ||||
PRECIO VALOR M3 COMPOST CERTIFICADO | 8 M3 | $250.000 | $260.000 | $270.000 | |||
13-14-15 M3 | $30.900 M3 | $31.900 M3 | $32.900 M3 | ||||
4 M3 | $130.000 | $140.000 | $150.000 | ||||
PRECIO VALOR M3 GRAVILLA RODADA 3/4 (19 MM) | 8 M3 | $200.000 | $210.000 | $220.000 | |||
13-14-15 M3 | $23.900 M3 | $24.900 M3 | $25.900 M3 | ||||
4 M3 | $150.000 | $160.000 | $170.000 | ||||
PRECIO VALOR M3 GRAVILLA RODADA 3/8 (10 MM) | 8 M3 | $240.000 | $250.000 | $260.000 | |||
13-14-15 M3 | $28.900 M3 | $29.900 M3 | $30.900 M3 | ||||
4 M3 | $100.000 | $110.000 | $120.000 | ||||
PRECIO VALOR M3 MAICILLO | 8 M3 | $150.000 | $160.000 | $170.000 | |||
13-14-15 M3 | $16.900 M3 | $17.900 M3 | $18.900 M3 | ||||
4 M3 | $79.000 | $89.000 | $99.000 | ||||
PRECIO VALOR M3 TIERRA VEGETAL HARNEADA PARA JARDINES | 8 M3 | $130.000 | $140.000 | $150.000 | |||
CERTIFICADA | 13-14-15 M3 | $13.900 M3 | $14.900 M3 | $15.900 M3 |
BASE Hasta 15 KMS | MEDIA 15 - 30 KMS | EXTENDIDA 30 - 45 KMS | |||||
RETIRO DE ESCOMBROS | |||||||
4 M3 | $80.000 | $90.000 | $100.000 | ||||
PRECIO VALOR M3 RETIRO DE ESCOMBOS | 8 M3 | $120.000 | $130.000 | $140.000 | |||
NO INCLUYE CARGUÍO, SÓLO CAMIÓN A BOTADERO AUTORIZADO | 13-14-15 M3 | $12.500 x m3 | $13.500 x m3 | $14.500 x m3 | |||
|
Condiciones Generales Venta por Camionada
|